設備一覧
Equipment
主要設備 毎年最新設備を導入中
マシニングセンター
ジグボーラー
NC旋盤
型彫放電加工機
ワイヤーカット
ロータリー研削盤
平面研削盤
3次元測定器
真円度測定器
保有設備一覧表
超精密機械関係
設備名 | メーカー | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | 西部電機 | 500×350×310 | SMM50A | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | 220×150×150 | PX-05 | 1 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | 350×250×350 | VA-10 | 1 |
型彫放電加工機 | 牧野フライス | 450×350×350 | EDAF3 | 1 |
CNC成型研削盤 | ワシノエンジニアリング | 350×150×70 | MEISTER | 1 |
高精度回転平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | 500×150 | 特別仕様 | 5 |
超高精度複合小型円筒研削盤 | 長島精工 | 80×200 | NOG200-F外・内研仕様 | 1 |
超高精度回転平面研削盤 | 長島精工 | 630 | NRS-600・MSP他 | 2 |
研削盤関係
設備名 | メーカー | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ジグ研削盤 | 三井精機 | 400×250×450 | 3GB他 | 2 |
万能研削盤 | 豊田工機 | 320×1000 | GUP32×100 | 3 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | 320×500 | GOP32×50 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | 600×300×250 | GS-63PFⅡ他 | 2 |
成型研削盤 | 黒田精工他 | 450×150×70 | GS-45FLⅡ他 | 3 |
回転平面研削盤 | ワシノエンジニアリング | 500×150 | – | 7 |
電気機械関係
設備名 | メーカー | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | ファナック | 400×300×255 | α-C400iB | 1 |
ワイヤーカット | ファナック | 550×370×310 | α-1iB、α-1iD | 2 |
細穴放電加工機 | 日本放電技術 | 300×200×370 | JEM-50FD | 1 |
切削機関係
設備名 | メーカー | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNCジグ中ぐり盤 | 安田工業 | 600×400×350 | YBM640Vver.Ⅲ | 1 |
CNCジグ中ぐり盤 | 三井精機 | 1280×650×610 | VU65A特別仕様 | 1 |
CNCジグ中ぐり盤 | 山崎技研 | 900×350×560 | YZ-400SG | 2 |
ジグ中ぐり盤 | 山崎技研 | 850×400×550 | YZ-8C | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | 650×450×350 | V33i | 1 |
マシニングセンタ | 森精機 | 900×600×450 | NV6000DCG | 2 |
マシニングセンタ | 森精機 | 800×510×510 | NV4000DCG他 | 5 |
マシニングセンタ | ファナック | 500×400×330 | ロボドリルα-D14MiB5 | 1 |
NC立型フライス盤 | 牧野フライス | 550×320×350 | KEV-55 | 1 |
NC立型フライス盤 | 静岡鐵工所 | 600×350×400 | ST-NR | 4 |
立フライス盤 | OKK | – | MH-2V | 1 |
NC旋盤 | オークマ | 250×500 | LB3000EXⅡ他 | 3 |
汎用旋盤 | ワシノ機械他 | 360×800 | LEO-80A他 | 4 |
計測器具関係
設備名 | メーカー | 能力 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | 705×1005×605 | Crysta-Apex C7106他 | 3 |
真円度・円筒形状測定器 | ミツトヨ | 300×300 | RA-2200AS | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | – | SV-2100S4 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | (100)×200 | IM-6120 | 1 |
工具顕微鏡 | TOPCON | 170×75 | TUM-170ESN | 1 |
輪郭形状測定器 | 東京精密 | 100 | CONTOURECORE2600E-12他 | 2 |
リニアハイト | ミツトヨ | 600 | LH600DG | 1 |
硬さ試験機 | 東京精密 | – | HR-521 | 1 |
3DCAD/CAM
設備名 | メーカー | 使用可能データ形式 | 台数 |
---|---|---|---|
VISICAD/CAM | VERO | IGES,DXF,PARASOLID,DWG,VDA,VISI-CAD 4.5 CATIA,Pro-ENGINEER,STEP,UNIGRAPHICS,ACIS |
2 |
TOPsolid | コダマコーポレーション | Parasolid,IGES,DWG,DXF,STL,ACIS,AutoCAD,FTE, IDF,NEUTRAL,SolidEdge,SolidWorks,Unigraphics |
3 |
▼次の項目は、会社概要ページへ▼